La storia
 HOME --> Merci venerdì 10 settembre 2010 20.54 

MERCI

TARIFFE VEICOLI COMMERCIALI - Ed. mar/2006
 
Lunghezza S.Teresa
Bonifacio
Maddalena
Palau
Carloforte
Calasetta
Carloforte
Portovesme
4,5 mt € 45,00 € 5,40 € 6,80 € 8,10
5,0 mt € 50,00 € 6,00 € 7,50 € 9,00
5,5 mt € 55,00 € 6,60 € 8,30 € 9,90
6,0 mt € 60,00 € 7,20 € 9,00 € 10,80
6,5 mt € 65,00 € 11,70 € 11,70 € 13,70
7,0 mt € 70,00 € 12,60 € 12,60 € 14,70
7,5 mt € 75,00 € 13,50 € 13,50 € 15,80
8,0 mt € 80,00 € 14,40 € 14,40 € 16,80
8,5 mt € 85,00 € 15,30 € 15,30 € 17,90
9,0 mt € 90,00 € 16,20 € 16,20 € 19,90
10 mt € 100,00 € 18,00 € 18,00 € 21,00
11 mt € 110,00 € 19,80 € 19,80 € 23,10
12 mt € 120,00 € 21,60 € 21,60 € 25,20
13 mt € 130,00 € 23,40 € 23,40 € 27,30
14 mt € 140,00 € 25,20 € 25,20 € 29,40
15 mt € 150,00 € 27,00 € 27,00 € 31,50
16 mt € 160,00 € 28,80 € 28,80 € 33,60
17 mt € 170,00 € 30,60 € 30,60 € 35,70
18 mt € 180,00 € 32,40 € 32,40 € 37,80
19 mt € 190,00 € 34,20 € 34,20 € 39,90
20 mt € 200,00 € 36,00 € 36,00 € 42,00
 
Furgone sino a 500 kg € 25,00 € 2,90 € 3,80 € 4,30
Furgone oltre 500 kg € 30,00 € 3,50 € 4,30 € 5,10

N.B. Le tariffe sopraespresse partono da 4,5 metri lineari con incrementi di mezzo metro fino ai 9 metri (oltre i 9 metri l'intervallo mini è di 1 metro) e sono calcolate per eccesso al decimo di euro.

Passeggeri
Orari e tariffe Come risparmiare
Ricerca l'auto    
 
Informazioni
Faq Condizioni trasporto
Call Center Biglietterie nei porti
WebInfo Cerca l'agenzia
PMR    
 
La nostra Flotta Passeggeri
La flotta
 
Gare e Documenti
Allegato alla specifica tecnina Arbatax 2010
Bando di gara IT Arbatax 2010 rev.01
Disciplinare Gara Arbatax 2010 rev.01
Bozza contratto Arbatax 2010 rev.01
Bando di gara lavori Arbatax 2010
Piano generale capacità
Regolamento Albo Fornitori
Lavori Arbatax bando di gara
 

NOTIZIE DA SAREMAR archivio
Nessuna notizia da visualizzare

Copyright   © 2002 - 2010 Saremar Sardegna Regionale Marittima S.p.A.